🍎
P01
Antraknosa
Colletotrichum spp.
5 aturan terhubung
| ID Aturan | Gejala | CF Pakar |
|---|---|---|
| R01 | Lesion gelap pada buah G01 | 0.9 |
| R02 | Bercak coklat pada buah G02 | 0.8 |
| R03 | Buah membusuk G03 | 0.7 |
| R04 | Buah mengkerut dan mengering G04 | 0.6 |
| R05 | Daun gugur prematur G09 | 0.4 |
🌿
P02
Layu Fusarium
Fusarium oxysporum
6 aturan terhubung
| ID Aturan | Gejala | CF Pakar |
|---|---|---|
| R06 | Tanaman layu mendadak G10 | 0.9 |
| R07 | Pembuluh batang berwarna coklat G11 | 0.9 |
| R08 | Akar membusuk G12 | 0.8 |
| R09 | Batang bagian bawah busuk G13 | 0.7 |
| R10 | Daun menguning G05 | 0.5 |
| R11 | Daun gugur prematur G09 | 0.4 |
🟡
P03
Virus Kuning
Pepper Yellow Leaf Curl Virus (PYLCV)
6 aturan terhubung
| ID Aturan | Gejala | CF Pakar |
|---|---|---|
| R12 | Daun menguning G05 | 0.8 |
| R13 | Daun menggulung ke atas G06 | 0.9 |
| R14 | Daun keriting / mosaik G07 | 0.9 |
| R15 | Daun muda mengecil G08 | 0.8 |
| R16 | Kehadiran kutu kebul G14 | 0.7 |
| R17 | Pertumbuhan tanaman terhambat G15 | 0.6 |